84 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Liverpool, NSW
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$48,888
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,177 kms |
Used Vehicle
$37,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$38,888
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,345 kms |
Used Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,002 kms |
Demo Vehicle
$38,888
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,192 kms |
Used Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,023 kms |
Demo Vehicle
$31,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,010 kms |
Demo Vehicle
$28,888
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,405 kms |
Used Vehicle
$33,990
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~588km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,682 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,022 kms |
Demo Vehicle
$37,590
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,013 kms |
Demo Vehicle
$56,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,002 kms |
Demo Vehicle
$57,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,568 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,012 kms |
Demo Vehicle
$38,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,008 kms |
Demo Vehicle
$34,888
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,669 kms |
Used Vehicle
$36,990
Excluding Government Charges
~$122
Cost to fill at $1.50/L
~835km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,498 kms |