Used and Demo Wagons For Sale in Liverpool, NSW (37 Vehicles found)
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~789km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 50,574 kms |
Used Vehicle
$28,990
Excluding Government Charges
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 68,802 kms |
Used Vehicle
$31,990
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,115 kms |
Used Vehicle
$33,990
Excluding Government Charges-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
7 Seats
~$165
Cost to fill at $1.50/L
~1,235km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26,582 kms |
Used Vehicle
$129,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,006 kms |
Demo Vehicle
$53,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,002 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$53,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$56,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,776 kms |
Demo Vehicle
$26,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,988 kms |
Demo Vehicle
$27,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,000 kms |
Demo Vehicle
$27,490
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,319 kms |
Demo Vehicle
$30,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$30,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$30,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$31,990
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22,797 kms |