Used and Demo Hatchbacks For Sale in Liverpool, NSW (18 Vehicles found)
Refine Your Search
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~680km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 179,828 kms |
Used Vehicle
$14,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,002 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~588km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,689 kms |
Used Vehicle
$43,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,879 kms |
Demo Vehicle
$36,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,320 kms |
Demo Vehicle
$56,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,004 kms |
Demo Vehicle
$37,888
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70,995 kms |
Used Vehicle
$26,990
Excluding Government Charges
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70,228 kms |
Used Vehicle
$13,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,971 kms |
Used Vehicle
$26,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 50,071 kms |
Used Vehicle
$22,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$57,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16 kms |
Demo Vehicle
$58,888
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 14 kms |
Demo Vehicle
$52,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 117,402 kms |
Used Vehicle
$18,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,010 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15 kms |