Used and Demo Hyundai i30s For Sale in Liverpool, NSW (20 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,012 kms |
Demo Vehicle
$38,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,568 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,022 kms |
Demo Vehicle
$37,590
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,002 kms |
Demo Vehicle
$57,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 2,013 kms |
Demo Vehicle
$56,888
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~704km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,405 kms |
Used Vehicle
$33,990
Excluding Government Charges
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,668 kms |
Used Vehicle
$36,990
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~588km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,682 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,009 kms |
Demo Vehicle
$32,490
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,012 kms |
Demo Vehicle
$57,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,008 kms |
Demo Vehicle
$37,800
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,004 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,002 kms |
Demo Vehicle
$58,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,006 kms |
Demo Vehicle
$37,490
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,008 kms |
Demo Vehicle
$34,888
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$38,990
Drive Away
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,011 kms |